Beschreibung
Dieser Cardigan schenkt Wärme – in der Zwischensaison als Überjacke, im Winter unter dem Mantel. Die Strickjacke mit Kapuze aus angerauter Wolle ist am Rücken mit einer Daunenfüllung ausgestattet.
by Fmeaddons
€ 146.48 € 71.61
Dieser Cardigan schenkt Wärme – in der Zwischensaison als Überjacke, im Winter unter dem Mantel. Die Strickjacke mit Kapuze aus angerauter Wolle ist am Rücken mit einer D…
Vorrätig
Dieser Cardigan schenkt Wärme – in der Zwischensaison als Überjacke, im Winter unter dem Mantel. Die Strickjacke mit Kapuze aus angerauter Wolle ist am Rücken mit einer Daunenfüllung ausgestattet.
Du musst dich anmelden, um eine Bewertung abzugeben.
MONCLER GRÖSSE | DE | BRUST | TAILLE | HÜFTE | HÜFTE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 00 | XXS | 32 | 82cm | 63cm | 88cm | 88cm |
40 | 0 | XS | 34 | 86cm | 67cm | 92cm | 92cm |
42 | 1 | S | 36 | 90cm | 71cm | 96cm | 96cm |
44 | 2 | M | 38 | 94cm | 75cm | 100cm | 100cm |
46 | 3 | L | 40 | 98cm | 79cm | 104cm | 104cm |
48 | 4 | XL | 42 | 102cm | 83cm | 108cm | 108cm |
50 | 5 | XXL | 44 | 108cm | 89cm | 114cm | 114cm |
52 | 6 | 3XL | 46 | 114cm | 95cm | 120cm | 120cm |
54 | 7 | 4XL | 48 | 118cm | 99cm | 124cm | 124cm |
MONCLER GRÖSSE | UK | US | JP | KR |
---|---|---|---|---|
35 | 2 | 5 | 22 | 225 |
35.5 | 2.5 | 5.5 | 22.5 | 228 |
36 | 3 | 6 | 23 | 230 |
36.5 | 3.5 | 6.5 | 23.5 | 233 |
37 | 4 | 7 | 24 | 240 |
37.5 | 4.5 | 7.5 | 24.5 | 243 |
38 | 5 | 8 | 25 | 245 |
38.5 | 5.5 | 8.5 | 25.5 | 248 |
39 | 6 | 9 | 26 | 250 |
39.5 | 6.5 | 9.5 | 26.5 | 253 |
40 | 7 | 10 | 27 | 260 |
40.5 | 7.5 | 10.5 | 27.5 | 263 |
41 | 8 | 11 | 28 | 265 |
41.5 | 8.5 | 11.5 | 28.5 | 268 |
42 | 9 | 12 | 29 | 270 |
MONCLER GRÖSSE | DE | UNTERBRUST | TAILLE | HÜFTE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
42 | 00 | XXS | 42 | 84cm | 72cm | 88cm |
44 | 0 | XS | 44 | 88cm | 76cm | 92cm |
46 | 1 | S | 46 | 92cm | 80cm | 96cm |
48 | 2 | M | 48 | 96cm | 84cm | 100cm |
50 | 3 | L | 50 | 100cm | 88cm | 104cm |
52 | 4 | XL | 52 | 106cm | 94cm | 110cm |
54 | 5 | XXL | 54 | 112cm | 100cm | 116cm |
56 | 6 | 3XL | 56 | 118cm | 106cm | 122cm |
58 | 7 | 4XL | 58 | 124cm | 112cm | 128cm |
MONCLER GRÖSSE | UK | US | JP | KR |
---|---|---|---|---|
39 | 5 | 6 | 24 | 250 |
39.5 | 5.5 | 6.5 | 24.5 | 253 |
40 | 6 | 7 | 25 | 260 |
40.5 | 6.5 | 7.5 | 25.5 | 263 |
41 | 7 | 8 | 26 | 265 |
41.5 | 7.5 | 8.5 | 26.5 | 268 |
42 | 8 | 9 | 27 | 270 |
42.5 | 8.5 | 9.5 | 27.5 | 283 |
43 | 9 | 10 | 28 | 280 |
43.5 | 9.5 | 10.5 | 28.5 | 283 |
44 | 10 | 11 | 29 | 285 |
44.5 | 10.5 | 11.5 | 29.5 | 288 |
45 | 11 | 12 | 30 | 290 |
45.5 | 11.5 | 12.5 | 30.5 | 293 |
46 | 12 | 13 | 31 | 300 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.